Kurikulum Prodi Manajemen (Download)
- Konsentrasi Pemasaran
Semester I
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | UN18001 | MPK | AGAMA | 2 | |
2 | UN18007 | MPK | PANCASILA | 2 | |
3 | EM18101 | MKK | Matematika Bisnis | 3 | |
4 | EM18102 | MKK | Pengantar Bisnis & Manajemen | 3 | |
5 | EM18103 | MKK | Bahasa Ingris Ekonomi I | 3 | |
6 | EM18104 | MKK | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
7 | EM18105 | MKK | Pengantar Akuntansi | 3 | |
18 |
Semester II
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | UN18006 | MPK | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | UN18003 | MPK | Kepemimpinan Pribadi | 2 | |
3 | EM18206 | MKB | Komunikasi Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
4 | EM18207 | MKK | Statistik I | 3 | Matematika Bisnis |
5 | EM18208 | MKK | Aspek Hukum Dalam Perusahaan | 2 | |
6 | EM18209 | MKB | Manajemen Operasional | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
7 | EM18210 | MKK | Bahasa Inggris Ekonomi II | 3 | Bahasa Ingris Ekonomi I |
8 | EM18211 | MBB | Perekonomian Indonesia | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
20 |
Semester III
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18312 | MKB | MSDM | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
2 | EM18313 | MKB | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
3 | EM18314 | MKB | Perpajakan | 3 | |
4 | EM18315 | MKB | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi |
5 | EM18316 | MKB | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi |
6 | EM18317 | MKB | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | Bahasa Indonesia |
7 | UN18002 | MPK | Kewarganegaraan | 2 | |
20 |
Semester IV
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18418 | MPB | Leadership | 2 | |
2 | EM18419 | MKK | Statistik II | 3 | Statistik I |
3 | EM18420 | MKB | Manajemen Investasi | 3 | Manajemen Keuangan |
4 | EM18421 | MKB | Komunikasi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
5 | EM18422 | MPB | Perilaku Organisasi | 2 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
6 | EM18423 | MKK | Mandarin | 3 | |
7 | EM18424 | MKB | Manajemen Perbankan | 3 | |
19 |
Semester V
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | UN18004 | MBB | Kewirausahaan | 2 | |
2 | EM18528 | MPB | Manajemen Stratejik | 3 | |
3 | EM18529 | MPB | Perilaku Konsumen | 3 | |
4 | EM18530 | MKB | E-Marketing | 2 | Manajemen Pemasaran |
5 | EM18531 | MPB | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
6 | EM18532 | MKB | Pemasaran Jasa | 3 | Manajemen Pemasaran |
7 | EM18533 | MKB | Budgeting | 3 | Manajemen Keuangan |
Statistik I | |||||
19 |
Semester VI
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18636 | MPB | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
2 | EM18637 | MPB | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Keuangan |
3 | EM18638 | MKB | Manajemen Ritel | 3 | |
4 | EM18639 | MKK | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik II |
5 | EM18640 | MKB | Riset Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
6 | EM18641 | MBB | Etika Bisnis | 2 | |
7 | EM18643 | MKB | Strategi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
20 |
Semester VII
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18753 | MKK | Manajemen Inovasi | 3 | |
2 | EM18744 | MKK | Negosiasi | 3 | Komunikasi Bisnis |
3 | EM18745 | MKB | Klinik Pemasaran | 4 | |
Riset Pemasaran | |||||
4 | EM18746 | MKB | Pemasaran Internasional | 2 | Manajemen Pemasaran |
5 | MK Pilihan: | 3 | |||
EM18753 | MPB | Manajemen Resiko | 3 | Manajemen Keuangan | |
EM18754 | MKB | Manajemen Inovasi | 3 | Manajemen Pemasaran | |
EM18755 | MPB | Manajemen Produk dan merek | 3 | Manajemen Pemasaran | |
6 | EM18747 | MKK | Analisa Laporan Keuangan | 2 | Manajemen Keuangan |
Semester VIII
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18850 | MBB | KERJA PRAKTEK | 3 | 120 SKS |
2 | MK Pilihan: | 3 | |||
EM18858 | MBB | Public Relation | |||
EM18859 | MKK | Manajemen Keuangan Internasional | |||
EM18860 | MBB | Pemasaran Lintas Budaya | |||
3 | EM18851 | MBB | Skripsi | 6 | 120 SKS |
Metodologi Penelitian | |||||
12 |
- Konsentrasi Perhotelan
Semester I
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | UN18001 | MPK | AGAMA | 2 | |
2 | UN18007 | MPK | PANCASILA | 2 | |
3 | EM18101 | MKK | Matematika Bisnis | 3 | |
4 | EM18102 | MKK | Pengantar Bisnis & Manajemen | 3 | |
5 | EM18103 | MKK | Bahasa Ingris Ekonomi I | 3 | |
6 | EM18104 | MKK | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
7 | EM18105 | MKK | Pengantar Akuntansi | 3 | |
18 |
Semester II
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | UN18006 | MPK | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | UN18003 | MPK | Kepemimpinan Pribadi | 2 | |
3 | EM18206 | MKB | Komunikasi Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
4 | EM18207 | MKK | Statistik I | 3 | Matematika Bisnis |
5 | EM18208 | MKK | Aspek Hukum Dalam Perusahaan | 2 | |
6 | EM18209 | MKB | Manajemen Operasional | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
7 | EM18210 | MKK | Bahasa Inggris Ekonomi II | 3 | Bahasa Ingris Ekonomi I |
8 | EM18211 | MBB | Perekonomian Indonesia | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
20 |
Semester III
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18312 | MKB | MSDM | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
2 | EM18313 | MKB | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
3 | EM18314 | MKB | Perpajakan | 3 | |
4 | EM18315 | MKB | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi |
5 | EM18316 | MKB | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi |
6 | EM18317 | MKB | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | Bahasa Indonesia |
7 | UN18002 | MPK | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
20 |
Semester IV
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18418 | MPB | Leadership | 2 | |
2 | EM18419 | MKK | Statistik II | 3 | Statistik I |
3 | EM18420 | MKB | Manajemen Investasi | 3 | Manajemen Keuangan |
4 | EM18421 | MKB | Komunikasi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
5 | EM18422 | MPB | Perilaku Organisasi | 2 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
6 | EM18425 | MKK | Mandarin I | 2 | |
EM18426 | MPB | Psikologi Layanan | 2 | ||
7 | EM18427 | MKB | Hygiene & Sanitasi | 2 | |
19 |
Semester V
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | UN18004 | MBB | Kewirausahaan | 2 | Manajemen Pemasaran |
2 | EM18528 | MPB | Manajemen Stratejik | 3 | Manajemen Keuangan |
3 | EM18529 | MPB | Perilaku Konsumen | 3 | Manajemen Pemasaran |
4 | EM18531 | MPB | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
5 | EM18533 | MKB | Budgeting | 3 | Manajemen Keuangan |
6 | EM18534 | MKB | Manajemen Hotel | 3 | Psikologi Layanan |
7 | EM18535 | MKK | Mandarin II | 2 | Mandarin I |
19 |
Semester VI
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18636 | MPB | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
2 | EM18637 | MPB | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Keuangan |
3 | EM18639 | MKK | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik II |
4 | EM18640 | MKB | Riset Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
5 | EM18641 | MBB | Etika Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis & Manajemen |
6 | EM18642 | MKB | Manajemen Kantor Depan | 3 | Manajemen Hotel |
7 | EM18644 | MKB | Strategi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
20 |
Semester VII
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | |||||
2 | EM18743 | MKK | Negosiasi | 3 | Manajemen Pemasaran |
3 | EM18747 | MKK | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan |
4 | EM18748 | MKK | Manajemen Tata Graha | 3 | Manajemen Hotel |
5 | EM18749 | MKK | Food & Beverage | 3 | Manajemen Hotel |
6 | MK Pilihan: | 3 | |||
EM18755 | MKK | Pemas.Perhotelan &Kepariwisataan | Manajemen Pemasaran | ||
EM18756 | MKB | Manajemen Tata Boga & Patiseri | Manajemen Pemasaran | ||
EM18757 | MKB | Operasional Tata Boga &Patiseri | Manajemen Pemasaran | ||
18 |
Semester VIII
NO | KODE | KLP MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | EM18850 | MBB | KERJA PRAKTEK | 3 | 120 SKS |
2 | MK Pilihan: | 3 | |||
EM18861 | MKB | Operasional Hotel | Manajemen Hotel | ||
EM18862 | MKK | Manajemen Jasa | Manajemen Hotel | ||
EM18863 | MKK | Manajemen Event | Manajemen Hotel | ||
3 | EM18851 | MBB | Skripsi | 6 | 120 SKS dan |
Metodologi Penelitian | |||||
12 |